Product Title Product Id Sku Title Sku Id Unit Price >300 Unit Price <100 Unit Price 100 300 Currency
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 000H 239279,59 255863,32 244017,8 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage 000Q 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage 000B 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 000F 227885,34 243679,37 232397,92 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 0011 30874,98 33014,83 31486,36 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage 000Q 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 000F 239279,59 255863,32 244017,8 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 000T 106591,28 113978,8 108702 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 0005 239279,59 255863,32 244017,8 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 000C 2940,48 3144,27 2998,71 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage 0016 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage 000G 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage 0012 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 0006 22788,53 24367,94 23239,79 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 000R 111920,81 119677,7 114137,07 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0LH2Z Dynamics 365 Commerce 0002 4863,88 5200,98 4960,2 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0LH2Z Dynamics 365 Commerce 0002 4632,27 4953,32 4724 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 000R 106591,28 113978,8 108702 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage 0008 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 000W 111920,81 119677,7 114137,07 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage 000X 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage 000S 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 0007 29404,7 31442,65 29986,97 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage 0012 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage 0008 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 000P 10659,13 11397,88 10870,2 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 0009 227885,34 243679,37 232397,92 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage 000J 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage 000L 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage 000Q 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 000K 239279,59 255863,32 244017,8 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage 0004 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage 000X 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage 0010 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage 0016 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 000T 111920,81 119677,7 114137,07 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage 0003 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 000K 22788,53 24367,94 23239,79 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 000Z 10659,13 11397,88 10870,2 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 0007 2940,48 3144,27 2998,71 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage 000V 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 000T 10659,13 11397,88 10870,2 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 0009 22788,53 24367,94 23239,79 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage 0008 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 000R 10659,13 11397,88 10870,2 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage 000V 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0LH2Z Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer 0001 22,06 23,59 22,5 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0LH2Z Dynamics 365 Commerce 0002 4632,27 4953,32 4724 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0LH2Z Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer 0001 661,76 707,62 674,86 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage 0015 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 000C 29404,7 31442,65 29986,97 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage 0014 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage 000B 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 0013 2940,48 3144,27 2998,71 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 0011 2940,48 3144,27 2998,71 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 000Z 111920,81 119677,7 114137,07 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage 0012 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 000W 106591,28 113978,8 108702 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 000Z 106591,28 113978,8 108702 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage 0004 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 0002 2940,48 3144,27 2998,71 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 000H 22788,53 24367,94 23239,79 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 0011 29404,7 31442,65 29986,97 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 000W 10659,13 11397,88 10870,2 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 0006 227885,34 243679,37 232397,92 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage 0003 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage 000J 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 0005 227885,34 243679,37 232397,92 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage 0010 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage 000D 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 000M 106591,28 113978,8 108702 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage 000G 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage 000V 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage 000L 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage 0016 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage 000S 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 0002 30874,98 33014,83 31486,36 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0LH2Z Dynamics 365 Commerce 0002 1621,3 1733,66 1653,4 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage 000L 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage 000J 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 000M 111920,81 119677,7 114137,07 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 0001 2940,48 3144,27 2998,71 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 000K 227885,34 243679,37 232397,92 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage 000S 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage 000N 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage 000D 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 000P 111920,81 119677,7 114137,07 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage 000G 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0LH2Z Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer 0001 231,62 247,67 236,2 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0LH2Z Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer 0001 220,59 235,88 224,96 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0LH2Z Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer 0001 661,76 707,62 674,86 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage 000N 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 000F 22788,53 24367,94 23239,79 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 0013 29404,7 31442,65 29986,97 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage 0003 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 0001 30874,98 33014,83 31486,36 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 0006 239279,59 255863,32 244017,8 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage 0014 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage 000X 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 000M 10659,13 11397,88 10870,2 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 000H 227885,34 243679,37 232397,92 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage 000D 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage 0015 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 000P 106591,28 113978,8 108702 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 0002 29404,7 31442,65 29986,97 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage 000N 367,53 393,01 374,81 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage 0014 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage 000B 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage 0015 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 0009 239279,59 255863,32 244017,8 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 0005 22788,53 24367,94 23239,79 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 0007 30874,98 33014,83 31486,36 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 0001 29404,7 31442,65 29986,97 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage 0004 3859,01 4126,47 3935,43 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage 0010 3675,27 3930 3748,05 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 0013 30874,98 33014,83 31486,36 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0HM0T Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 000C 30874,98 33014,83 31486,36 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0LH2Z Dynamics 365 Commerce 0002 154,41 165,12 157,47 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0LH2Z Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer 0001 694,84 743 708,6 EUR
Dynamics 365 Commerce CFQ7TTC0LH2Z Dynamics 365 Commerce 0002 1544,09 1651,11 1574,67 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Basic - Cloud 000B 44106,62 47163,52 44980,02 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Premium - Cloud 0008 815975,85 872528,64 832133,79 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Basic - Cloud 000B 138935,93 148565,15 141687,13 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Premium - Cloud 0008 856774,68 916155,11 873740,52 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Premium - Cloud 0008 815975,85 872528,64 832133,79 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Standard - Cloud 0009 131217,79 140312,09 133816,16 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Basic - Cloud 000B 4410,66 4716,35 4498 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Ratings and Reviews 000C 551,38 589,6 562,3 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Basic - Cloud 000B 46311,98 49521,72 47229,05 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Premium - Cloud 0008 271991,95 290842,88 277377,93 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Basic - Cloud 000B 132319,86 141490,55 134940,06 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Premium - Cloud 0008 285591,56 305385,04 291246,84 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Standard - Cloud 0009 374907,96 400891,68 382331,88 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Standard - Cloud 0009 374907,96 400891,68 382331,88 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Standard - Cloud 0009 124969,32 133630,56 127443,96 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Premium - Cloud 0008 27199,2 29084,3 27737,8 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Standard - Cloud 0009 393653,36 420936,27 401448,48 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Standard - Cloud 0009 12496,94 13363,06 12744,4 EUR
eCommerce CFQ7TTC0HD42 Dynamics 365 Commerce Scale Unit Basic - Cloud 000B 132319,86 141490,55 134940,06 EUR